| Диапазон рабочих частот | 950 - 2150 МГц |
| Уровень измеряемого сигнала | 25 - 95 дБ/мкВ |
| Погрешность измерения уровня сигнала | ± 3 дБ |
| Перестройка частоты | последовательно с шагом 1МГц (ввод значения с клавиатуры) |
| Ширина полосы пропускания, в которой производится измерение | 26 МГц |
| Избирательность по побочным каналам приема | > 33 дБ |
| Динамический диапазон | 70 дБ |
| Входное сопротивление | 75 Ом (F-разъем) |
| Измерение частоты ошибок по битам VBER, CBER | 1*10-1...1*10-8 |
| КСВН | не более 2.5 |
| Питание | внешнее от блока питания 15В, 1А внешнее с выхода SAT-ресивера 13/18В автономное от Li-ion аккумуляторной батареи 7.4В |
| Время зарядки аккумулятора | ~5 ч |
| Время непрерывной работы от аккумулятора | > 5 ч |
| Контроль заряда батареи | автоматический |
| Защита от КЗ по напряжению 13/18В, при подключении конвертера (Iнагр. макс.=300мА) | |
| Диапазон воспроизводимых звуковых частот, при измерении уровня | 65Гц - 4.5 кГц |
| Температура окружающей среды | 0...+45оС |
| Габаритные размеры | 193х102х35 мм |
| Масса | 0.4 кг |